Sự cạnh tranh của các thương hiểu sở hữu dòng xe 16 chỗ như Mercedes, Toyota, Ford, Hyundai đang làm cho thị trường trở nên khóc liệt hơn bao giờ hết. Các thiết kế phiên bản đều có sự khác nhau vượt trội gữa các đối thủ. Ở bài viết trước, chúng tôi đã cung cấp thông tin tổng hợp các dòng xe 16 chỗ hiện nay.
Hôm nay, Thuê Xe Abc sẽ tiếp tục tổng hợp thêm cho bạn thông số kỹ thuật và kích thước các loại xe 16 chỗ, hy vọng sẽ giúp bạn có thêm những thông tin để lựa chọn dòng xe phù hợp cho mục đích của bạn.
1. Thông số kỹ thuật xe Mercedes-Benz Sprinter:
Nhãn hiệu | Mercedes |
Số chỗ ngồi/ nằm | 16 |
Số cửa | 4 |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Dung tích xi lanh (cc) | 2.150 |
Dung tích bình xăng (lít) | 75 |
Loại nhiên liệu | DIESEL |
Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) | 5640x1922x2365 |
Hộp số | 5 số sàn |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | 7 |
Cỡ lốp | 225/70 R15 |
Tính năng | Vận chuyển hành khách. |
Tiện nghi | – Nội thất Da cao cấp. AM/FM, CD 1 đĩa, 4 loa – Điều hoà nhiệt độ 2 dàn lạnh đến từng hàng ghế. – Ghế lái điều chỉnh 6 hướng có tựa tay. |
Màu xe | Nhiều Màu |
Xuất xứ | Linh kiện Nhập Khẩu (CKD) - Lắp Ráp Việt Nam |
2. Thông số kỹ thuật xe Ford transit:
Ford Transit là mẫu xe 16 chỗ nổi tiếng, là sản phẩm của hãng xe Ford được rất nhiều người hâm mộ ở Mỹ, kích thước xe và chế tạo theo tiêu chuẩn xe thương mại của châu Âu. Năm 1997 dòng xe Ford transit xuất hiện tại thị trường Việt Nam và hiện nay bắt gặp thường xuyên trên các nẻo đường.
Nhãn hiệu | Ford |
Số ghế | 16 chỗ |
Số cửa | 4 cửa |
Loại động cơ | Động cơ Turbo Diesel 2,4L - TDCi, trục cam kép có làm mát khí nạp |
Dung tích | 2402 (cc) |
Nhiên liệu | Dầu diesel |
Kích thước | 5780 x 2000 x 2360 |
Hộp số | số sàn 6 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 7 (lít/100km) |
Tính năng | Vận chuyển |
Tiện nghi | – Nội thất Da cao cấp. AM/FM, CD 1 đĩa, 4 loa. – Điều hoà nhiệt độ, ghế lái 6 hướng có tựa tay. |
Màu xe | Nhiều Màu (trắng, bạc...) |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
3. Thông số kỹ thuật xe Toyota Hiace:
Tại thị trường Việt Nam, Toyota Hiace với thiết kế ngày một hoàn hảo và hiệu quả, kết hợp cùng những đặc điểm nổi trội khiến chiếc xe trở thành một chuẩn mực hoàn toàn mới cho dòng xe thương mại Việt Nam.
Thông số kích thước | Động cơ dầu | Động cơ xăng |
Nhãn hiệu | Toyota | |
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) | 5380 x 1880 x 2285 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3110 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1655/1650 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 180 | 185 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.2 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 2170 – 2190 | 1975 – 2075 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3250 | 3300 |
Loại động cơ | 1KD-FTV (3.0L) | 2TR-FE (2.7L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2982 | 2694 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | Xăng |
Loại nhiên liệu | Dầu | Gasoline |
Công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | 100 (142)/3600 | 111 (149) / 4800 |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 300/1200-2400 | 241 / 3800 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 |
Chế độ lái | Không có | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | Số sàn 5 cấp/5MT | |
Hệ thống treo trước | Tay đòn kép | |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | |
Trợ lực tay lái | Thủy lực | |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có | |
Loại vành | Thép | |
Kích thước lốp | 195/R15 | |
Phanh Trước | Đĩa tản nhiệt 15″ | |
PhanhSau | Tang trống |
4. Thông số kỹ thuật xe Hyundai Solati:
Hyundai Solati lấy kích thước làm điểm mạnh. Đặt cạnh Transit, xe Solati bề thế hơn hẳn, dài hơn 415 mm và rộng hơn 308 mm.Với thông điệp “Đẳng cấp vượt trội” có thể thấy Hyundai Solati muốn nhắm tới đối tượng khách hàng cao cấp, mong muốn một sản phẩm chất lượng vượt trội, trang bị tiện nghi, thoải mái và đẳng cấp nhất trong phân khúc.
Nhãn hiệu | Hyundai |
Kích thước (mm) | 6.195mm x 2.038mm x 2.760 mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.670mm |
Dài | 3.780mm |
Rộng | 1.795mm |
Cao | 1.955mm. |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 175mm |
Vết bánh trước | 1.712 (mm) |
Vết bánh sau | 1.718 (mm) |
Động cơ | D4CB (Tiêu chuẩn khí thải Euro 4) |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, có tăng áp, phun |
Dung tích xi lanh | dầu điện tử |
Đường kính x Hành trình piston | 2497 cc |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | 91 x 96 (mm) |
Môment xoắn cực đại/Tốc độ quay | 170 (PS)/3600 (vòng/phút) |
TRUYỀN ĐỘNG | 422 N.m /1500 – 2500 (vòng/phút) |
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực |
Hộp số | Dymos, vỏ nhôm (06 số tiến + 01 số lùi) |
Tỷ số truyền cầu | 3.917 |
Đường kính x Hành trình (mm) | 91 x 96 (mm) |
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 170 (PS)/3600 (vòng/phút) |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 422 N.m /1500 – 2500 (vòng/phút) |
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ cho thuê xe 16 chỗ chất lượng cao tại Hà Nội. Hãy đến với chúng tôi để có trải nghiệm về các dòng xe 16 chỗ này nhé. Với sự phát triển không ngừng của dịch vụ, văn phòng cho thuê xe Abc đã cải thiện và mua mới dàn xe hơn 10 chiếc đáp ứng mọi nhu cầu đi du lịch, công tác, đưa đón...
- Tham khảo thêm: Hình Ảnh và Danh Sách Các Loại Xe Hyundai Universe Hiện Nay
Chúng tôi luôn cam kết chất lượng đời xe mới nhất cũng như ưu đãi giảm về mức giá thuê xe, cùng chía sẻ bài viết khi đồng hành cùng Thuê Xe Abc trên mọi chuyến đi nhé./.
Cập nhật mới 2019-11-20 16:01:10 .